| № | Наименование | Ед.изм | Значение | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Габаритные размеры наружные ВхШхГ | мм | 1700х900х500 | 
| 2 | Исполнение | - | I | 
| 3 | Масса шкафа не более | кг | 700 | 
| 4 | Конструкция корпуса | Стальной цельносварной каркас. Стены, двери, крыша - двухслойная металлическая панель с заполнением минватой | |
| 5 | Толщина двухслойной металлической панели | мм | 50 | 
| 6 | Сопротивление теплопередачи | м2К/Вт | 1,25 | 
| 7 |  Антикоррозийное покрытие:  Наружные поверхности: - 1-й слой - 2-й слой - 3-й слой Внутренние поверхности: - 1-й слой - 2-й слой Цвет: - снаружи - внутри  |  Цинковая грунтовка 
 Ударопрочная порошковая полимерная композиция Специализированный атмосферостойкий антикоррозионный лак Цинковая грунтовка Ударопрочная порошковая полимерная композиция RAL 7035 RAL 7035  | |
| 8 | Допустимая температура окружающей среды | °С | -45*…5 …+36 | 
| 9 | Рабочая температура внутри | °С | +5…+30 | 
| 10 | Степень защиты от климатических воздействий, не ниже | - | IP54 | 
| 11 | Маркировка взрывозащиты, не менее | - | Ex ia IIC | 
| Электроснабжение | |||
| 12 | Аналитическое оборудование | - | От линии 4-20 мА эксплуатирующей организации | 
| Вентиляция | |||
| 13 | Тип | - | Естественная, пассивная | 
| Обогрев шкафа | |||
| 14 | Количество нагревателей | шт. | 1 | 
| 15 | Тип нагревателя | Паровой теплообменник-обогреватель | |
| 16 |   Параметры теплоносителя:  - Температура - Давление  |   °С бар  |   200 15,5  | 
| Освещение | Не предусмотрено | ||
| 17 | Тип | Не предусмотрено | |
| Технологическое оборудование | |||
| 18 | Измеряемая среда | - | Пар (вода) | 
| 19 | Давление пробы на входе, не более | кгс/см2 | До 116 | 
| 20 | Температура пробы на входе | °С | +5…+330 | 
| 21 | Давление пробы на выходе, не более | бар | 7,0 | 
| 22 | Перепад давления между точкой отбора и точкой возврата пробы, не менее | бар | 3,0 | 
| 23 | Расход через измерительный участок | кг3/ч | 20,0 | 
| Охлаждение пробы | |||
| 24 | Тип охлаждающего устройства | - | Теплообменник | 
| 25 | Охлаждающая среда | - | Вода | 
| 26 | Температура охлаждающей среды на входе, не более | °С | +28,0 | 
| 27 | Давление охлаждающей среды на входе, не менее | бар | 5,0 | 
| 28 | Массовый расход охлаждающей среды, не менее | кг/ч (м3/ч) | 600 (0,6) | 
|  * - Эксплуатация в указанном  диапазоне отрицательных температур допускается только при действующем отоплении шкафа и теплоносителе, подаваемом с требуемыми параметрами.  | 
| Наименование | Номер | Срок действия | 
| Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» | № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02305/22 | по 07.02.2027 г. |