| Наименование | Ед. измерения | Значение |
| Общие характеристики | | |
| Габаритные размеры шкафа ВхШхГ | | |
| - наружные | мм | 1700х900х500 |
| - внутренние | мм | 1600х800х400 |
| Масса шкафа не более | кг | 700 |
| Степень защиты | | IP56 |
| Конструкция корпуса | | Металлоконструкция с наружной и внутренней оболочкой |
| Наружная оболочка | | Холоднокатаная сталь СТ3 |
| Толщина наружной оболочки | мм | 2,0 |
| Внутренняя оболочка | | Холоднокатаная сталь СТ3 |
| Толщина внутренней оболочки | мм | 1,5 |
| Утеплитель | | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя | мм | 50 |
| Температура горения утеплителя, не ниже | °С | 1200 |
| Цвет краски | | RAL7035 |
| Цоколь неутеплённый ВхШхГ | мм | 200х9000х500 |
| Допустимая температура окружающей среды | °С | -36 …+65 |
| Диапазон рабочих температур внутри шкафа в зимний период | °С | +5 …+15 |
| Утеплённый съёмный монтажный пенал 250х250мм | шт. | 4 |
| Обогрев шкафа | | |
| Количество нагревателей | шт. | 2 |
| Тип электрического нагревателя | | Электрический нагреватель с вентилятором для принудительного теплообмена |
| Мощность одного электрического нагревателя | Вт | 400 |
| Управление | | Раздельное, термостат |
| Технологическое оборудование | | |
| Датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде | шт. | 1 |
| Вторичный измерительный преобразователь | шт. | 1 |
| Измеритель-регулятор микропроцессорный | шт. | 1 |
| Клапан электромагнитный | шт. | 1 |
| Манометр G32, подсоединение снизу | шт. | 1 |
| Манометр G10, штуцер снизу | шт. | 2 |
| Термометр биметаллический 100 мм, 0...200С, с гильзой (латунь) G1/2 | шт. | 2 |
| Термометр биметаллический тип БТ-32.211. 0..+120°C, G1/2" (снизу) | шт. | 2 |
| Термопреобразователь сопротивления (0...+200 С) | шт. | 1 |
| Ротаметр | шт. | 1 |
| Система ТДМ-ТСП - охлаждение пробы | шт. | 1 |
| Вентиляция принудительная | | |
| Расположение решеток, фильтров, отверстий естественной вентиляции | | - снизу на двери вырублены снаружи щели
- в крыше внутри шкафа |
| Фильтрующий вентилятор | шт. | 1 |
| Расположение | | Снизу на двери |
| Производительность | м3/ч | 550 |
| Тип фильтрующих элементов G3 | | G3 |
| Защита электрических цепей 230В 50 Гц | | |
| Вводной автоматический выключатель | | Двухполюсный автоматический выключатель с характеристикой С20 |
| Защита цепи питания потребителей 220В | | Однополюсный автоматический выключатель с характеристикой С6 |
| Среда | | |
| Параметры пробы: | | |
| Температура на входе теплообменника | °C | 110 |
| Температура на выходе теплообменника | °C | 35 |
| Массовый расход | кг/ч | 90 |
| Требуемые параметры по охлаждающей воде: | | |
| Температура на входе теплообменника | °C | 25 |
| Температура на выходе теплообменника | °C | 36,3 |
| Массовый расход | кг/ч | 600 |